Održana ŠKOLSKA RAZINA NATJECANJA IZ VJERONAUKA za OŠ i SŠ - 2018.
U 43 osnovne i 13 srednjih škola na području Međimurske, Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije 31. siječnja 2018. godine održana je ŠKOLSKA RAZINA natjecanja iz vjeronauka. Tema ovogodišnjeg natjecanja je Kršćani na putu dijaloga.
Prema bodovnom pragu - za ekipe OSNOVNIH ŠKOLA 70% te za ekipe SREDNJIH ŠKOLA 65% rješenosti testova, na međužupanijsku razinu plasiralo se 10 ekipa OŠ i 5 ekipa SŠ.
Ekipe osnovnih škola:
|
ŠKOLA | MENTOR | BODOVI | POSTOTAK |
|
OŠ Sveta Marija | Anica Trstenjak | 389 | 97,25 |
|
OŠ „Vladimir Nazor“ Sveti Ilija | s. Leopolda Kefelja | 358 | 89,5 |
|
OŠ Trnovec | Ljiljana Mišak | 346 | 86,5 |
|
OŠ "Gustav Krklec" Maruševec | Nadica Martinčević/ Mirjana Matišić | 340 | 85 |
|
OŠ "Prof. Blaž Mađer" Novigrad Podravski | Hrvoje Šijak | 332 | 83 |
|
OŠ Cestica | Monika Koren | 308 | 77 |
|
OŠ Petra Zrinskog Jalžabet | Biserka Magić | 302 | 75,5 |
|
OŠ Koprivnički Ivanec | Marija Šokec | 290 | 72,5 |
|
OŠ Vinica | Marija Prikratki | 283 | 70,75 |
|
OŠ Donja Dubrava | Gašpar Mikulan | 280 | 70 |
Ekipe srednjih škola:
|
ŠKOLA | MENTOR | BODOVI | POSTOTAK |
|
Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Karlo Vuković | 337 | 84,25 |
|
Gospodarska škola Varaždin | Štefica Pokorny | 325 | 81,25 |
|
Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin | Mihael Pisačić | 279 | 69,75 |
|
Srednja škola Prelog | Anica Čerepinko | 271 | 67,75 |
|
Srednja škola Ivanec | s. Laura Cukar | 270 | 67,5 |
Svima čestitamo na postignutim uspjesima.
U prilogu donosimo rezultate svih škola s postignutim rezultatima: